메뉴 건너뛰기

천주교 대전교구 청년성서

그룹현황보고서
List of Articles
번호 제목 날짜 공부과정 공부시작일 공부장소 요일 시간 그룹봉사자 세례명 그룹인원
140 그룹현황보고서 No.08242139 2023.08.24 창세기 2023-06-02 가양동성당 주일 오후 3시 황수정 스텔라 2명
139 그룹현황보고서 No.09141407 2023.09.14 창세기 2023-10-07 불당2동성당 토요일 오후 15시 홍진표 라우렌시오 4명
138 그룹현황보고서 No.09141408 2023.09.14 창세기 2023-10-05 천안불당동성당 목요일 저녁8시 홍진표 라우렌시오 3명
137 그룹현황보고서 No.03252317 2024.03.25 마태오 2024-03-25 세종성요한성당 월요일 저녁 8시 홍준기 에벤시오 4명
136 그룹현황보고서 No.04051709 2024.04.05 창세기 2024-03-23 신평성당 토요일 저녁 7시 홍정민 글라라 3명
135 신청합니다(Mobile). No.03151729 2024.04.01 창세기 2024-03-26 천안두정동성당 주일 오후 4시 홍인혜 마르첼리나 3명
134 그룹현황보고서 No.09211300 2023.09.21 창세기 2023-09-10 가오동성당 주일 저녁 8시 홍성민 미카엘 3명
133 그룹현황보고서 No.03251015 2024.03.25 창세기 2024-04-02 노은동성당 화요일 저녁 8시 허현 안젤로 2명
132 그룹현황보고서(M) 2024.01.09 창세기 2023-10-14 월평동성당 토요일 3시 한종원 프란치스코 2명
131 그룹현황보고서(M) 2023.10.31 탈출기 2023-09-28 반석동성당 토요일 7시 한예진 세실리아 3명
130 그룹현황보고서 No.09171710 2023.09.17 창세기 2023-09-17 천안신부동성당 주일 15:30 한선구 사도요한 4명
129 그룹현황보고서 No.09171712 2023.09.17 탈출기 2023-10-08 천안신부동성당 주일 16:45 한선구 사도요한 4명
128 그룹현황보고서(M) 2023.10.10 탈출기 2023-10-13 목동성당 금요일 저녁 8시 태준호 요셉 3명
127 그룹현황보고서 No.05130840 2024.05.13 창세기 2024-03-30 월평동성당 금요일 저녁7시 최하나 노엘라 3명
126 그룹현황보고서(M) 2023.12.03 창세기 2023-10-07 탄방동성당 토요일 오후1시 최종철 라우렌시오 3명
125 그룹현황보고서 No.11201644 2023.11.20 탈출기 2023-09-18 공주 신관동 성당 월요일 19:30 최유능 아브라함 2명
124 그룹현황보고서 No.11201638 2023.11.20 탈출기 2023-09-18 공주 신관동 성당 월요일 19:30 최옥진 사비나 4명
123 그룹현황보고서 No.03072006 2024.03.07 창세기 2024-03-09 원신흥동 성당 토요일 오전 10시 최여진 아녜스 2명
122 그룹현황보고서 No.09131844 2023.09.13 탈출기 2023-10-08 유성성당 주일 추후 협의 최도현 예로니모 2명
121 그룹현황보고서 No.12091118 2023.12.09 요한 2023-05-02 대철회관 화요일 오후 7시 최낙희 안나 4명
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next
/ 7
위로