메뉴 건너뛰기

천주교 대전교구 청년성서

그룹현황보고서
List of Articles
번호 제목 날짜 공부과정 공부시작일 공부장소 요일 시간 그룹봉사자 세례명 그룹인원
80 그룹현황보고서 No.02231109 2024.02.23 창세기 2024-02-25 천안쌍용2동성당 주일 오후 4시 이윤한 스테파노 5명
79 그룹현황보고서 No.01311555 2024.01.31 창세기 2024-02-11 천안쌍용2동성당 주일 오후4시 Fr. 강철민 아우구스티노 5명
78 그룹현황보고서 No.01301108 2024.01.30 마태오 2024-02-17 목동 성당 토요일 오전 10시 손지혜 에스텔 3명
77 그룹현황보고서 No.01181020 2024.01.18 창세기 2024-01-25 천안 청당동 성당 목요일 저녁 7시 이예슬 모니카 4명
76 그룹현황보고서 No.01171439 2024.01.17 마태오 2024-02-02 둔산동성당 금요일 20시 (19:30 저녁미사 후) 임다운 바울리나 3명
75 그룹현황보고서(M) 2024.01.09 창세기 2023-10-14 월평동성당 토요일 3시 한종원 프란치스코 2명
74 그룹현황보고서 No.01091518 2024.01.09 창세기 2023-10-09 세종성프란치스코 성당 수요일 저녁 7시 공요환 사도요한 2명
73 그룹현황보고서 No.02171705 2024.01.06 마태오 2024-02-17 천안 신방동성당 토요일 오전 11시 이윤진 바오로 2명
72 그룹현황보고서 No.12171513 2023.12.17 창세기 2023-09-22 기타 금요일 오후 1시 송효철 베드로 5명
71 그룹현황보고서 No.12161950 2023.12.16 마태오 2023-11-27 궁동성당 월요일 저녁 8시 오태석 베드로 2명
70 그룹현황보고서 No.12161948 2023.12.16 탈출기 2023-04-14 궁동성당 금요일 저녁 8시 오태석 베드로 2명
69 그룹현황보고서 No.12150947 2023.12.15 창세기 2023-05-02 세종요한바오로2세성당 월요일 저녁7시 이은율 효주아녜스 4명
68 그룹현황보고서 No.03051705 2023.12.12 사도행전 2024-01-03 궁동성당 수요일 저녁8시 김호영 프란치스코 2명
67 그룹현황보고서 No.12091118 2023.12.09 요한 2023-05-02 대철회관 화요일 오후 7시 최낙희 안나 4명
66 그룹현황보고서(M) 2023.12.03 요한 2023-09-14 탄방동성당 목요일 저녁8시 임지은 레아 4명
65 그룹현황보고서(M) 2023.12.03 창세기 2023-09-24 탄방동성당 주일 저녁8시 이의상 프란치스코 3명
64 그룹현황보고서(M) 2023.12.03 창세기 2023-10-07 탄방동성당 토요일 오후1시 최종철 라우렌시오 3명
63 그룹현황보고서 No.11201647 2023.11.20 창세기 2023-10-11 공주 신관동 성당 수요일 20:00 서수연 카타리나 3명
62 그룹현황보고서 No.11201646 2023.11.20 탈출기 2023-10-16 공주 신관동 성당 월요일 19:00 김지혁 도미니코 2명
61 그룹현황보고서 No.11201644 2023.11.20 탈출기 2023-09-18 공주 신관동 성당 월요일 19:30 최유능 아브라함 2명
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next
/ 7
위로