메뉴 건너뛰기

천주교 대전교구 청년성서

그룹현황보고서
List of Articles
번호 제목 날짜 공부과정 공부시작일 공부장소 요일 시간 그룹봉사자 세례명 그룹인원
120 그룹현황보고서(M) 2024.04.08 창세기 2024-04-16 천안신부동성당 화요일 저녁8시 김재윤 로사리아 4명
119 그룹현황보고서 No.04062106 2024.04.06 창세기 2024-04-19 천안신부동성당 금요일 저녁8시 김해순 바르나바 4명
118 신청합니다(Mobile). No.14184347 2024.04.06 창세기 2024-04-14 천안신부동성당 주일 오후5시 윤소영 로사 3명
117 그룹현황보고서 No.04061620 2024.04.06 마태오 2024-04-02 탄방동성당 화요일 저녁7시 강새미 아녜스 2명
116 그룹현황보고서 No.04051709 2024.04.05 창세기 2024-03-23 신평성당 토요일 저녁 7시 홍정민 글라라 3명
115 그룹현황보고서(M) 2024.04.04 창세기 2024-04-04 궁동성당 목요일 저녁 8시 박나영 로사 3명
114 그룹현황보고서 No.04011303 2024.04.01 창세기 2024-04-04 궁동성당 목요일 저녁8시 박가영 글라라 3명
113 신청합니다(Mobile). No.03151729 2024.04.01 창세기 2024-03-26 천안두정동성당 주일 오후 4시 홍인혜 마르첼리나 3명
112 그룹현황보고서 No.04011036 2024.04.01 탈출기 2024-04-07 모산성당 주일 오후2시 김한구 프란치스코 4명
111 그룹현황보고서(M) 2024.03.30 마태오 2024-04-01 세종성바오로성당 월요일 저녁8시 조윤정 보나 2명
110 그룹현황보고서 No.03262302 2024.03.26 탈출기 2024-04-12 관평동성당 금요일 저녁 8시 박남주 가브리엘 2명
109 그룹현황보고서(M) 2024.03.26 창세기 2024-04-01 대동성당 월요일 저녁 7시 전민영 크레센시아 3명
108 그룹현황보고서 No.03261713 2024.03.26 탈출기 2024-04-11 관평동성당 목요일 저녁 7시 30분 손수빈 라파엘라 3명
107 그룹현황보고서 No.03252317 2024.03.25 마태오 2024-03-25 세종성요한성당 월요일 저녁 8시 홍준기 에벤시오 4명
106 그룹현황보고서 No.03251802 2024.03.25 창세기 2024-03-20 관평동성당 목요일 저녁 8시 지마리솔 엘리사벳 2명
105 그룹현황보고서 No.03251016 2024.03.25 창세기 2024-04-02 노은동성당 화요일 저녁 8시 명은진 율리아 3명
104 그룹현황보고서 No.03251015 2024.03.25 창세기 2024-04-02 노은동성당 화요일 저녁 8시 허현 안젤로 2명
103 그룹현황보고서 No.03251014 2024.03.25 마태오 2024-04-02 노은도성당 화요일 저녁 8시 Fr. 김태일 라파엘 4명
102 그룹현황보고서(M) 2024.03.24 창세기 2024-04-07 관평동성당 주일 저녁7시30분 김민하 세라피나 2명
101 그룹현황보고서 No.04052220 2024.03.23 마태오 2024-04-04 세종성프란치스코 목요일 저녁7시 이민애 크레센시아 4명
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next
/ 7
위로