메뉴 건너뛰기

천주교 대전교구 청년성서

그룹현황보고서
List of Articles
번호 제목 날짜 공부과정 공부시작일 공부장소 요일 시간 그룹봉사자 세례명 그룹인원
90 그룹현황보고서(M) 2024.03.12 창세기 2024-03-10 서산석림동성당 주일 저녁6시 김성호 사도요한 4명
89 그룹현황보고서 No.04012210 2024.03.08 마태오 2024-03-14 반석동성당 목요일 오후 8시 박근우 유스티노 3명
88 그룹현황보고서(M) 2024.03.07 창세기 2024-03-14 당진성당 주일 저녁 8시30분 이용현 라파엘 3명
87 그룹현황보고서(M) 2024.03.07 마태오 2024-04-04 대철회관 목요일 저녁7시30분 김호영 프란치스코 3명
86 그룹현황보고서 No.03072006 2024.03.07 창세기 2024-03-09 원신흥동 성당 토요일 오전 10시 최여진 아녜스 2명
85 그룹현황보고서 No.03060035 2024.03.06 창세기 2024-03-06 원신흥동성당 수요일 저녁 8시 김정현 비비안나 3명
84 그룹현황보고서(M) 2024.03.05 마태오 2024-03-05 원신흥동성당 수요일 저녁9시 이성진 다미아노 5명
83 그룹현황보고서(M) 2024.02.26 마태오 2024-03-09 둔산동성당 주일 오후 4시 박수현 글라라 2명
82 그룹현황보고서(M) 2024.02.24 창세기 2024-02-24 합덕성당 토요일 오후 1시 김한슬 노엘라 3명
81 그룹현황보고서(M) 2024.02.23 마태오 2024-01-05 원천동성당 금요일 2시 서지안 엘리사벳 2명
80 그룹현황보고서 No.02231109 2024.02.23 창세기 2024-02-25 천안쌍용2동성당 주일 오후 4시 이윤한 스테파노 5명
79 그룹현황보고서 No.01311555 2024.01.31 창세기 2024-02-11 천안쌍용2동성당 주일 오후4시 Fr. 강철민 아우구스티노 5명
78 그룹현황보고서 No.01301108 2024.01.30 마태오 2024-02-17 목동 성당 토요일 오전 10시 손지혜 에스텔 3명
77 그룹현황보고서 No.01181020 2024.01.18 창세기 2024-01-25 천안 청당동 성당 목요일 저녁 7시 이예슬 모니카 4명
76 그룹현황보고서 No.01171439 2024.01.17 마태오 2024-02-02 둔산동성당 금요일 20시 (19:30 저녁미사 후) 임다운 바울리나 3명
75 그룹현황보고서(M) 2024.01.09 창세기 2023-10-14 월평동성당 토요일 3시 한종원 프란치스코 2명
74 그룹현황보고서 No.01091518 2024.01.09 창세기 2023-10-09 세종성프란치스코 성당 수요일 저녁 7시 공요환 사도요한 2명
73 그룹현황보고서 No.02171705 2024.01.06 마태오 2024-02-17 천안 신방동성당 토요일 오전 11시 이윤진 바오로 2명
72 그룹현황보고서 No.12171513 2023.12.17 창세기 2023-09-22 기타 금요일 오후 1시 송효철 베드로 5명
71 그룹현황보고서 No.12161950 2023.12.16 마태오 2023-11-27 궁동성당 월요일 저녁 8시 오태석 베드로 2명
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8
위로